+
  • 150QJ.jpg

150QJ Oil-immersed deep well pump

Key words:QD series Centrifugal pump HCP series

  • Commodity name: 150QJ Oil-immersed deep well pump

WhatsApp:

  • Products Description
  • Product overview:
    Large flow rate, full head, full voltage, suitable for agricultural and industrial use;
    Oil immersed motor, capable of diving to a depth of 120meters;
    Water pump usage environment: room temperature clean water;
    Engineering plastic impeller, suspension design;
    Ceramic sand resistant structure and wear resistance.


    Model description:

     

    D150QJ series 5T technical parameters

    ModelProduct Pump parametersSpeed~2850r/ min
    220V single-phase 380V three-phase Power
    (kw)
    Water outlet
    diameter
    (inches)
    Outer
    diameter
    (mm)
    Flow rate
    (m³/h)
    0 2 4 5 6 8 10 11 12
    D150QJD5-20/2-0.55 D150QJ5-20/2-0.55 0.55 1.5" 135 Head
    (m)
    25 24 21 20 18 14 10 7 4
    D150QJD5-30/3-0.75 D150QJ5-30/3-0.75 0.75 1.5" 40 36 33 30 29 22 14 10 5
    D150QJD5-42/4-1.1 D150QJ5-42/4-1.1 1.1 1.5" 50 49 45 42 39 31 21 16 9
    D150QJD5-55/5-1.5 D150QJ5-55/5-1.5 1.5 1.5" 65 63 58 55 51 41 28 22 14
    D150QJD5-75/7-2.2 D150QJ5-75/7-2.2 2.2 1.5" 90 86 79 75 68 55 37 27 16

     

    150QJ series 32T technical parameters

    ModelProduct Pump parametersSpeed~2850r/ min
    220V single-phase 380V three-phase Power
    (kw)
    Water outlet
    diameter
    (inches)
    Outer
    diameter
    (mm)
    Flow rate
    (m³/h)
    0 5 10 15 20 25 30 32 40 45
    150QJD32-14/2-2.2 150QJ32-14/2-2.2 2.2 3" 146 Head
    (m)
    25 23 22 21 20 17 16 14 13 12
    150QJD32-22/3-3.0 150QJ32-22/3-3 3.0 3" 37 35 33 31 29 26 25 22 19 17
    150QJ32-30/4-4 4.0 3" 49 46 44 42 39 35 33 30 25 22
    150QJ32-37/5-5.5 5.5 3" 62 58 55 52 48 43 41 37 32 28
    150QJ32-52/7-7.5 7.5 3" 89 81 77 73 68 61 57 52 44 38
    150QJ32-67/9-9.2 9.2 3" 113 104 99 93 87 78 74 67 57 49
    150QJ32-81/11-11 11.0 3" 135 127 121 114 106 95 90 81 70 59
    150QJ32-96/13-13 13.0 3" 160 150 143 135 125 113 106 96 83 70
    150QJ32-111/15-15 15.0 3" 185 173 165 155 144 130 122 111 95 81

     

    150QJ series 46T technical parameters 

    ModelProduct Pump parametersSpeed~2850r/ min
    220V single-phase 380V three-phase Power
    (kw)
    Water outlet
    diameter
    (inches)
    Outer
    diameter
    (mm)
    Flow rate
    (m³/h)
    0 5 10 15 20 25 30 35 40 46 50 55
    150QJD46-11/2-2.2 150QJ46-11/2-2.2 2.2 3" 146 Head
    (m)
    25 23 22 21 20 17 16 14 13 11 8 4
    150QJD46-16/3-3.0 150QJ46-16/3-3.0 3.0 3" 37 35 33 31 29 26 25 21 19 16 12 6
    150QJ46-21/4-4.0 4.0 3" 49 46 44 42 39 35 33 29 25 21 16 8
    150QJ46-27/5-5.5 5.5 3" 62 58 55 52 48 43 41 36 32 27 20 10
    150QJ46-37/7-7.5 7.5 3" 89 81 77 73 68 61 57 51 44 37 28 14
    150QJ46-48/9-9.2 9.2 3" 113 104 99 93 87 78 74 65 57 48 36 19
    150QJ46-58/11-11.0 11.0 3" 135 127 121 114 106 95 90 79 70 58 44 23
    150QJ46-69/13-13.0 13.0 3" 160 150 143 135 125 113 106 94 83 69 52 27
    150QJ46-80/15-15.0 15.0 3" 185 173 165 155 144 130 122 108 95 80 60 31

Get Quote

Welcome to leave a message, there may be a discount

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!